上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

300138 晨光生物 -1.2% 6111.7万 / 46.4亿

昨额: 0.8亿

昨换: 1.7%

昨板: 0板

L1 -25.5万

今换: 1.33

偏离: -39.3

ROE 11.4

毛利 13.1

负债 63.8

利润 3.7亿

资金: -306.8万 -3880.1万 -3580.5万 -4265.4万
天然植物提取物。
财务信息 报告期: 2025-12-31
ROE:11.37%
毛利率:13.1%
资产负债率:63.82%
净利润:3.7亿
扣非净利润:2.8亿
营业总收入:65.6亿
经营现金流:2.1亿
股东权益:34.4亿
流动比率:1.29
速动比率:0.55
应收账款周转天数:25.9天
存货周转天数:255.5天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -4265.3万
净流入天数: 3 / 10
最大流入: 368万
最大流出: -2264.6万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -1.19% 6111.7万 -306.8万 1068.1万 1375万 -120.4万 -186.4万 23.2万/分
2026-04-23 -2.09% 8120.3万 -2264.6万 1581.5万 3846.1万 -416万 -1848.5万 -121.2万/分
2026-04-22 0.25% 6829.8万 -1308.7万 1567.3万 2876万 -1047.4万 -261.3万 60.2万/分
2026-04-21 -0.66% 5684.2万 -68.4万 1200.9万 1269.3万 -393.4万 325万 0.0/分
2026-04-20 1.78% 8750.7万 368万 2513万 2145万 -16.8万 384.8万 -13.9万/分
2026-04-17 -1.83% 9542.9万 -675.7万 2373.3万 3049万 -266.2万 -409.5万 44.7万/分
2026-04-16 0.17% 6156.1万 -235.7万 1497.4万 1733.2万 -120.9万 -114.9万 -51.3万/分
2026-04-15 -0.5% 5926.8万 -87.2万 1620.1万 1707.3万 -15.1万 -72.1万 0.0/分
2026-04-14 1.0% 7781万 275.3万 2093.1万 1817.8万 238.7万 36.7万 35.5万/分
2026-04-13 -0.33% 6352.2万 38.4万 1371.5万 1333.1万 423万 -384.6万 16.3万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们