上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

300171 东富龙 -1.3% 8716.6万 / 79.6亿

昨额: 1.9亿

昨换: 2.4%

昨板: 0板

L1 23.9万

今换: 1.11

偏离: -41.6

ROE 1.7

毛利 30.8

负债 39.2

利润 1.3亿

资金: 335.5万 -3276.3万 -4028.3万 -3711.5万
生物工艺板块、制剂板块、工程整体解决方案板块、食品装备工程板块。
财务信息 报告期: 2025-09-30
ROE:1.68%
毛利率:30.85%
资产负债率:39.19%
净利润:1.3亿
扣非净利润:1.1亿
营业总收入:37亿
经营现金流:3.2亿
股东权益:80.9亿
流动比率:2.01
速动比率:1.34
应收账款周转天数:119.4天
存货周转天数:349.8天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -3711.5万
净流入天数: 4 / 10
最大流入: 773.6万
最大流出: -3498.5万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -1.27% 8716.6万 335.5万 1401.2万 1065.8万 -113.9万 449.4万 -42.7万/分
2026-04-23 -4.97% 1.9亿 -3498.5万 3361.9万 6860.4万 -500.5万 -2998万 51.1万/分
2026-04-22 1.85% 7473.1万 -113.3万 1844.6万 1957.9万 102.8万 -216.1万 146.5万/分
2026-04-21 -0.81% 6660.2万 -707.3万 982.8万 1690.1万 -377.7万 -329.6万 102.6万/分
2026-04-20 -0.81% 6136.2万 -44.7万 801.4万 846.1万 147.5万 -192.2万 20.9万/分
2026-04-17 -0.93% 6584.1万 -622.4万 668.1万 1290.5万 -173.5万 -448.9万 18.6万/分
2026-04-16 0.74% 7457.3万 217.7万 1479.2万 1261.5万 114.7万 103万 52.4万/分
2026-04-15 -0.67% 8443.1万 6.7万 1246.2万 1239.5万 24.4万 -17.6万 50.2万/分
2026-04-14 2.74% 1.4亿 773.6万 3547.9万 2774.3万 -177.1万 950.8万 0.0/分
2026-04-13 -1.42% 7192.7万 -58.8万 1276.7万 1335.4万 -116.6万 57.9万 0.0/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们