芦苇复盘
上证指数

3934.36 / -0.43%

两市成交 1.63万亿 较昨日 -2118亿

300322 硕贝德 -2.4% 2.9亿 / 78亿

昨额: 4.3亿

昨换: 5.4%

昨板: 0板

L1 103.2万

今换: 3.7

偏离: -38.7

ROE 2.5

毛利 20.5

负债 70.4

利润 2528.4万

研发、生产和销售无线通信终端天线及通信产品配件,以及指纹模组、线束等产品。
财务信息 报告期: 2026-06-30
ROE:2.47%
毛利率:20.51%
资产负债率:70.36%
净利润:2528.4万
扣非净利润:2699.9万
营业总收入:15.6亿
经营现金流:-1427.5万
股东权益:11.1亿
流动比率:1.1
速动比率:0.85
应收账款周转天数:92.9天
存货周转天数:79.9天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -7427.3万
净流入天数: 2 / 10
最大流入: 2151万
最大流出: -4662.7万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-09-01 -0.67% 4.6亿 2151万 1.2亿 9898.7万 525.2万 1625.8万 147万/分
2026-08-31 2.33% 2.8亿 -319.6万 5475.4万 5794.9万 797.9万 -1117.4万 119.2万/分
2026-08-28 -2.11% 2.6亿 -691.1万 3936.6万 4627.7万 137.2万 -828.3万 186.1万/分
2026-08-27 3.87% 3.1亿 210.3万 7132.1万 6921.9万 -11.7万 222万 -188.8万/分
2026-08-26 -1.93% 2.4亿 -353.4万 3936.8万 4290.2万 -809.2万 455.8万 12.1万/分
2026-08-25 3.58% 3.2亿 -328.5万 5772.1万 6100.6万 101.8万 -430.3万 -34.3万/分
2026-08-24 -3.23% 2.7亿 -2367万 3669.2万 6036.2万 -676.5万 -1690.6万 -55.9万/分
2026-08-21 1.32% 2.6亿 -328.4万 4393.1万 4721.5万 134.5万 -462.9万 110.2万/分
2026-08-20 0.35% 2.8亿 -737.8万 5046.7万 5784.5万 -15.7万 -722.2万 45.9万/分
2026-08-19 -8.26% 4.6亿 -4662.7万 9120.9万 1.4亿 -1889.2万 -2773.5万 -113万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们