芦苇复盘
上证指数

3685.65 / +0.76%

两市成交 1.94万亿 较昨日 4275亿

300331 苏大维格 1.2% 3.4亿 / 71.1亿

昨额: 2.2亿

昨换: 3.0%

昨板: 0板

L1 -5万

今换: 4.86

偏离: -91.0

ROE 3.2

毛利 28.3

负债 51.0

利润 4976万

资金: -1066.7万 -1351.1万 -1320.6万 -6126.9万
微纳光学产品的研发、制造与技术服务。
财务信息 报告期: 2026-06-30
ROE:3.24%
毛利率:28.34%
资产负债率:51.0%
净利润:4976万
扣非净利润:4182.3万
营业总收入:10.3亿
经营现金流:5434.7万
股东权益:17.8亿
流动比率:1.48
速动比率:1.05
应收账款周转天数:87.6天
存货周转天数:138.7天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -6126.9万
净流入天数: 3 / 10
最大流入: 813.1万
最大流出: -2658.5万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-10-23 1.25% 3.4亿 -1066.7万 6458万 7524.7万 -334.1万 -732.6万 13.9万/分
2026-10-22 -4.65% 2.2亿 -937.9万 3457.7万 4395.6万 -367.2万 -570.7万 10.8万/分
2026-10-21 -0.49% 2亿 653.5万 4701.9万 4048.4万 123.3万 530.3万 22.1万/分
2026-10-20 2.34% 2.3亿 813.1万 6226万 5412.9万 271.9万 541.1万 23.5万/分
2026-10-19 -1.08% 2.6亿 -782.6万 6005万 6787.6万 -370万 -412.6万 6.4万/分
2026-10-16 -1.33% 2.1亿 534.6万 4071万 3536.4万 -513.2万 1047.8万 26.3万/分
2026-10-15 -6.13% 3.4亿 -2658.5万 9253.1万 1.2亿 -2207.9万 -450.6万 7.3万/分
2026-10-14 -2.97% 2亿 -1132.8万 2884万 4016.8万 -87.4万 -1045.5万 5.2万/分
2026-10-13 -0.52% 3.4亿 -952.9万 8828.3万 9781.2万 -1171万 218.1万 -24.7万/分
2026-10-12 -3.12% 2.3亿 -596.6万 3952万 4548.6万 -178.9万 -417.7万 -81.1万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们