芦苇复盘
上证指数

3934.36 / -0.43%

两市成交 1.63万亿 较昨日 -2118亿

300409 道氏技术 -2.2% 1.8亿 / 120.1亿

昨额: 1.6亿

昨换: 1.3%

昨板: 0板

L1 -21.8万

今换: 1.49

偏离: -50.7

ROE 3.6

毛利 23.2

负债 39.5

利润 2.9亿

碳材料、锂电材料、陶瓷材料三大板块。
财务信息 报告期: 2026-06-30
ROE:3.57%
毛利率:23.15%
资产负债率:39.46%
净利润:2.9亿
扣非净利润:2.8亿
营业总收入:47.9亿
经营现金流:-5.8亿
股东权益:84亿
流动比率:1.77
速动比率:0.87
应收账款周转天数:34.2天
存货周转天数:153.9天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -1.4亿
净流入天数: 2 / 10
最大流入: 1421.2万
最大流出: -6437.9万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-09-01 -0.99% 2.4亿 -3100.2万 4606.1万 7706.3万 -2011.8万 -1088.4万 110.5万/分
2026-08-31 -0.82% 3亿 -1922.6万 7429.4万 9352万 -381.2万 -1541.3万 -55.8万/分
2026-08-28 -1.03% 2.2亿 -1441.5万 4921.8万 6363.3万 -238.1万 -1203.4万 -61.3万/分
2026-08-27 0.54% 2.7亿 -512.7万 7800.4万 8313.1万 -460.7万 -52万 189.5万/分
2026-08-26 0.71% 2.8亿 1421.2万 8251.5万 6830.4万 758.5万 662.7万 192.4万/分
2026-08-25 -0.97% 3亿 -658.5万 6154.1万 6812.5万 33.4万 -691.9万 64.1万/分
2026-08-24 0.49% 3.2亿 1210.9万 8813.3万 7602.4万 1077.3万 133.6万 -14万/分
2026-08-21 0.6% 2.8亿 -1314.5万 5787.2万 7101.7万 -825.4万 -489.1万 109.4万/分
2026-08-20 -0.81% 2.5亿 -1399.2万 4667.8万 6067万 -437.5万 -961.7万 67.7万/分
2026-08-19 -3.46% 4.2亿 -6437.9万 7149.2万 1.4亿 -1963.4万 -4474.5万 -89万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们