芦苇复盘
上证指数

3685.65 / +0.76%

两市成交 1.94万亿 较昨日 4275亿

300443 金雷股份 2.2% 1.2亿 / 40.7亿

昨额: 0.9亿

昨换: 2.2%

昨板: 0板

L1 -24.1万

今换: 2.94

偏离: -72.0

ROE 2.2

毛利 23.9

负债 8.6

利润 1.4亿

资金: -1089.8万 -2009.8万 -2700.7万 -1亿
研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件。
财务信息 报告期: 2026-06-30
ROE:2.24%
毛利率:23.89%
资产负债率:8.62%
净利润:1.4亿
扣非净利润:1.3亿
营业总收入:12.6亿
经营现金流:3.4亿
股东权益:64.1亿
流动比率:7.87
速动比率:5.44
应收账款周转天数:128.0天
存货周转天数:187.0天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -1亿
净流入天数: 1 / 10
最大流入: 67.7万
最大流出: -2879.4万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-10-23 2.19% 1.2亿 -1089.8万 1955.6万 3045.4万 -368.6万 -721.1万 -3.8万/分
2026-10-22 -2.65% 9032.6万 -987.8万 1219.1万 2206.9万 -293.8万 -694万 8万/分
2026-10-21 0.17% 7739.3万 67.7万 1745.5万 1677.7万 0.0 67.7万 73.9万/分
2026-10-20 -0.12% 1亿 -570.5万 2589.3万 3159.8万 -640.3万 69.8万 65.4万/分
2026-10-19 0.0% 8784.1万 -120.3万 1426.5万 1546.8万 104.6万 -224.9万 -79.1万/分
2026-10-16 -0.12% 1.2亿 -1359.6万 2737.6万 4097.2万 -1164.8万 -194.8万 38.5万/分
2026-10-15 -4.08% 1.1亿 -1494.4万 2264万 3758.4万 -499.1万 -995.3万 -9.1万/分
2026-10-14 -4.98% 1.6亿 -2879.4万 2464.2万 5343.6万 -399.9万 -2479.5万 10.1万/分
2026-10-13 -5.87% 2.3亿 -1682.4万 4865.8万 6548.1万 -462.5万 -1219.8万 25.2万/分
2026-10-12 1.66% 2.4亿 -195.1万 6649.2万 6844.3万 -202.3万 7.2万 49.2万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们