芦苇复盘
上证指数

3814.20 / -1.61%

两市成交 1.92万亿 较昨日 -2589亿

300465 高伟达 -4.7% 2.2亿 / 50.7亿

昨额: 2.8亿

昨换: 5.5%

昨板: 0板

L1 7.2万

今换: 4.41

偏离: -5.9

ROE -2.1

毛利 21.0

负债 45.0

利润 -1420.2万

资金: -475.3万 3907.3万 7126.8万 5313.6万
金融信息服务业务和少量移动广告营销业务。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:-2.11%
毛利率:20.95%
资产负债率:44.95%
净利润:-1420.2万
扣非净利润:-1518万
营业总收入:1亿
经营现金流:-1.6亿
股东权益:6.7亿
流动比率:1.99
速动比率:1.06
应收账款周转天数:223.7天
存货周转天数:494.9天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: 5313.6万
净流入天数: 4 / 10
最大流入: 6221.4万
最大流出: -1838.7万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-07-24 -4.72% 2.2亿 -475.3万 6480.1万 6955.4万 -83.5万 -391.8万 66万/分
2026-07-23 0.69% 2.8亿 -1838.7万 6813.1万 8651.8万 -1483.9万 -354.8万 -21.6万/分
2026-07-22 5.95% 4.1亿 6221.4万 1.5亿 8614万 2895.2万 3326.2万 70.1万/分
2026-07-21 0.92% 2.9亿 1609.2万 6966万 5356.8万 255.4万 1353.7万 182.6万/分
2026-07-20 8.52% 3.1亿 1610.3万 7976.1万 6365.8万 811.3万 799.1万 167.3万/分
2026-07-17 -4.22% 1.3亿 -906.2万 2118.4万 3024.6万 -14.2万 -892万 -32.7万/分
2026-07-16 2.76% 1.3亿 513.4万 2922.3万 2408.9万 154.1万 359.3万 -2.9万/分
2026-07-15 0.8% 9034.7万 -310.6万 1624.1万 1934.6万 -105.1万 -205.5万 -6.5万/分
2026-07-14 -0.3% 1.1亿 -944.9万 1801.9万 2746.8万 -335.8万 -609.1万 20万/分
2026-07-13 -5.88% 1.4亿 -164.9万 2396.6万 2561.5万 -441.4万 276.5万 75.2万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们