芦苇复盘
上证指数

3934.73 / -0.42%

两市成交 1.44万亿 较昨日 -2001亿

300465 高伟达 -1.0% 7683.2万 / 51.7亿

昨额: 1.5亿

昨换: 2.8%

昨板: 0板

L1 1.5万

今换: 1.48

偏离: -63.4

ROE 1.3

毛利 21.0

负债 47.3

利润 918.9万

金融信息服务业务和少量移动广告营销业务。
财务信息 报告期: 2026-06-30
ROE:1.34%
毛利率:21.02%
资产负债率:47.33%
净利润:918.9万
扣非净利润:635万
营业总收入:4.7亿
经营现金流:-8318.2万
股东权益:6.9亿
流动比率:1.9
速动比率:1.29
应收账款周转天数:109.1天
存货周转天数:188.4天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -2.3亿
净流入天数: 2 / 10
最大流入: 98.8万
最大流出: -6204.9万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-09-01 3.71% 2.6亿 78.9万 6246.6万 6167.7万 469.8万 -390.9万 -2万/分
2026-08-31 -1.3% 1.7亿 -1916.4万 3347万 5263.4万 -1213万 -703.4万 3万/分
2026-08-28 -4.87% 3.3亿 -3363.8万 6448.9万 9812.7万 -2419.2万 -944.5万 32.2万/分
2026-08-27 3.77% 2.8亿 -137.6万 7138.9万 7276.5万 1256.6万 -1394.2万 -165.4万/分
2026-08-26 2.55% 2.8亿 -2516万 6962.2万 9478.2万 -1236.5万 -1279.5万 86.8万/分
2026-08-25 2.88% 2.3亿 -1822.9万 3824.6万 5647.4万 -612.8万 -1210.1万 -67.2万/分
2026-08-24 -5.06% 3.1亿 -6204.9万 7248.8万 1.3亿 -3764.9万 -2440万 -306万/分
2026-08-21 1.55% 3亿 98.8万 8885.4万 8786.6万 -84.5万 183.2万 1.3万/分
2026-08-20 -12.25% 5.3亿 -2045.6万 1.6亿 1.8亿 -1307.2万 -738.5万 76.8万/分
2026-08-19 2.2% 8.9亿 -5276.6万 2.7亿 3.2亿 -3376.3万 -1900.3万 437.8万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们