芦苇复盘
上证指数

3685.65 / +0.76%

两市成交 1.94万亿 较昨日 4275亿

300465 高伟达 4.6% 1.5亿 / 46.1亿

昨额: 0.7亿

昨换: 1.6%

昨板: 0板

L1 -57.1万

今换: 3.27

偏离: 5.7

ROE 1.3

毛利 21.0

负债 47.3

利润 918.9万

资金: -616万 -1199.6万 -2158.6万 -2255.6万
金融信息服务业务和少量移动广告营销业务。
财务信息 报告期: 2026-06-30
ROE:1.34%
毛利率:21.02%
资产负债率:47.33%
净利润:918.9万
扣非净利润:635万
营业总收入:4.7亿
经营现金流:-8318.2万
股东权益:6.9亿
流动比率:1.9
速动比率:1.29
应收账款周转天数:109.1天
存货周转天数:188.4天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -2255.6万
净流入天数: 3 / 10
最大流入: 395.8万
最大流出: -616万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-10-23 4.64% 1.5亿 -616万 2448.3万 3064.3万 -481.3万 -134.8万 -6.1万/分
2026-10-22 -3.56% 7498.8万 -256.7万 965.9万 1222.6万 104.4万 -361.1万 -1.9万/分
2026-10-21 -0.82% 7896.7万 -326.9万 1328.8万 1655.7万 0.0 -326.9万 13.8万/分
2026-10-20 1.47% 7017.4万 -514.2万 998.3万 1512.5万 -102.3万 -411.9万 36万/分
2026-10-19 0.65% 7577.7万 -444.7万 981.3万 1426万 107.3万 -552万 -19.3万/分
2026-10-16 -0.74% 8373.1万 -427.2万 1334.8万 1762万 0.0 -427.2万 27.7万/分
2026-10-15 -2.68% 8705.2万 -511.1万 1639万 2150.1万 -418.5万 -92.5万 -13.9万/分
2026-10-14 -1.32% 6166.7万 314.3万 1269.6万 955.3万 -72.9万 387.2万 19.1万/分
2026-10-13 1.71% 1.2亿 395.8万 2289.8万 1894万 229.2万 166.6万 70万/分
2026-10-12 -0.89% 6765.4万 131.1万 930万 798.9万 0.0 131.1万 -6.2万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们