芦苇复盘
上证指数

3814.20 / -1.61%

两市成交 1.92万亿 较昨日 -2589亿

300525 博思软件 -3.5% 7843.8万 / 47.1亿

昨额: 0.8亿

昨换: 1.8%

昨板: 0板

L1 -15.7万

今换: 1.68

偏离: -29.2

ROE -2.5

毛利 60.0

负债 30.1

利润 -6239.8万

资金: -322.1万 -1135.1万 -576万 -3834.8万
软件产品的开发、销售与服务。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:-2.47%
毛利率:60.04%
资产负债率:30.08%
净利润:-6239.8万
扣非净利润:-6499万
营业总收入:2.6亿
经营现金流:-2.8亿
股东权益:29.1亿
流动比率:3.13
速动比率:2.92
应收账款周转天数:327.9天
存货周转天数:139.6天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -3834.8万
净流入天数: 1 / 10
最大流入: 840.5万
最大流出: -1166.8万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-07-24 -3.5% 7843.8万 -322.1万 1007.4万 1329.6万 -114.6万 -207.5万 25.2万/分
2026-07-23 0.52% 8318.9万 -10.1万 1322.9万 1333万 -113.7万 103.6万 23.2万/分
2026-07-22 -1.92% 1.4亿 -802.9万 2390.7万 3193.6万 -556.4万 -246.5万 -20.8万/分
2026-07-21 2.22% 1.8亿 840.5万 5093.8万 4253.3万 -452万 1292.5万 -31.4万/分
2026-07-20 2.13% 1.5亿 -281.4万 2458.4万 2739.8万 -224.1万 -57.3万 -12.1万/分
2026-07-17 -2.72% 1.4亿 -920.3万 2213.6万 3133.9万 -484.4万 -435.9万 -32.7万/分
2026-07-16 1.98% 1.4亿 -101.7万 2478.9万 2580.6万 125.6万 -227.3万 -51.6万/分
2026-07-15 2.86% 1.2亿 -592万 1989.3万 2581.3万 -105.5万 -486.5万 -13.6万/分
2026-07-14 -1.21% 9503.5万 -477.9万 1219万 1697万 37.5万 -515.4万 29.4万/分
2026-07-13 -2.36% 1.2亿 -1166.8万 1367.3万 2534.1万 -84.3万 -1082.6万 -5.2万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们