芦苇复盘
上证指数

3685.65 / +0.76%

两市成交 1.94万亿 较昨日 4275亿

300682 朗新科技 6.4% 1.9亿 / 87.2亿

昨额: 0.7亿

昨换: 0.7%

昨板: 0板

L1 -25.4万

今换: 2.11

偏离: 38.9

ROE -2.7

毛利 43.8

负债 28.0

利润 -1.8亿

资金: 761万 200.4万 -79.4万 -2561.4万
软件服务、平台运营、智能终端。
财务信息 报告期: 2026-06-30
ROE:-2.7%
毛利率:43.83%
资产负债率:28.03%
净利润:-1.8亿
扣非净利润:-2.2亿
营业总收入:14.8亿
经营现金流:-3.5亿
股东权益:59.2亿
流动比率:3.32
速动比率:3.09
应收账款周转天数:218.8天
存货周转天数:37.5天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -2561.4万
净流入天数: 2 / 10
最大流入: 761万
最大流出: -940.6万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-10-23 6.39% 1.9亿 761万 4165.6万 3404.6万 -403.1万 1164.1万 128.6万/分
2026-10-22 -2.65% 6657.3万 -857.3万 790.5万 1647.8万 -381.3万 -475.9万 -30.2万/分
2026-10-21 1.05% 8098.2万 296.6万 1754.9万 1458.3万 117.4万 179.2万 -40万/分
2026-10-20 1.42% 8638.9万 -277.5万 1277.2万 1554.7万 -264.7万 -12.8万 -21.8万/分
2026-10-19 2.29% 8626.1万 -2.3万 1804万 1806.3万 175.6万 -177.9万 -22.5万/分
2026-10-16 0.0% 8124.8万 -290.8万 886.9万 1177.7万 166.2万 -457万 -22.7万/分
2026-10-15 -4.17% 1.1亿 -940.6万 1924.7万 2865.2万 -1017万 76.4万 -208.4万/分
2026-10-14 -2.04% 7020.1万 -621.9万 932.7万 1554.6万 -391万 -230.8万 -6922.0/分
2026-10-13 -0.68% 8681万 -314.6万 1322.5万 1637.1万 0.0 -314.6万 6.5万/分
2026-10-12 -0.22% 8394.2万 -314.1万 1453.1万 1767.3万 -233.6万 -80.5万 -20.5万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们