芦苇复盘
上证指数

4045.02 / -1.64%

两市成交 3.05万亿 较昨日 -2617亿

300697 电工合金 -1.3% 1.9亿 / 49.4亿

昨额: 1.8亿

昨换: 3.7%

昨板: 0板

L1 34万

今换: 3.75

偏离: -104.0

ROE 4.7

毛利 10.7

负债 50.5

利润 6240.4万

资金: -619.6万 -783.7万 -5799.5万 -6955.9万
铜及铜合金产品的研发、生产和销售。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:4.71%
毛利率:10.65%
资产负债率:50.48%
净利润:6240.4万
扣非净利润:6234.4万
营业总收入:11亿
经营现金流:1009.2万
股东权益:13.2亿
流动比率:1.8
速动比率:1.32
应收账款周转天数:76.9天
存货周转天数:53.9天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -6955.9万
净流入天数: 4 / 10
最大流入: 5565.2万
最大流出: -6211.6万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-07-01 -0.66% 1.8亿 -619.6万 3512.8万 4132.4万 -370.7万 -248.9万 126.3万/分
2026-06-30 -0.53% 1.6亿 489.8万 2651.1万 2161.3万 215.2万 274.6万 63.4万/分
2026-06-29 -2.99% 1.7亿 -653.9万 2723.2万 3377.1万 -1371.2万 717.2万 -16.6万/分
2026-06-26 -6.1% 2.1亿 -1416.4万 4084万 5500.4万 -429.3万 -987.1万 -57.8万/分
2026-06-25 -3.69% 2.8亿 -3599.3万 6343万 9942.3万 -1067.2万 -2532.1万 5.2万/分
2026-06-24 -0.97% 2.8亿 1266.8万 5901.3万 4634.5万 108.7万 1158.1万 96.4万/分
2026-06-23 -5.95% 3.9亿 -6211.6万 7468.3万 1.4亿 -1859.1万 -4352.6万 50.9万/分
2026-06-22 -1.95% 5.1亿 -1875.1万 1亿 1.2亿 -1472.1万 -403.1万 41万/分
2026-06-18 10.97% 7.8亿 5565.2万 2.6亿 2亿 2443万 3122.2万 -59万/分
2026-06-17 0.76% 2.2亿 98.3万 5244.9万 5146.6万 -11.6万 109.9万 -52.1万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们