芦苇复盘
上证指数

3685.65 / +0.76%

两市成交 1.94万亿 较昨日 4275亿

300717 华信新材 0.0% 6872.9万 / 18.6亿

昨额: 0.5亿

昨换: 2.8%

昨板: 0板

L1 -8.2万

今换: 3.8

偏离: -31.5

ROE 3.2

毛利 31.6

负债 27.6

利润 2344.6万

资金: 240.1万 566万 808.7万 -612.7万
功能性薄膜材料的研发、生产和销售。
财务信息 报告期: 2026-06-30
ROE:3.18%
毛利率:31.56%
资产负债率:27.65%
净利润:2344.6万
扣非净利润:2268.5万
营业总收入:1.9亿
经营现金流:5727.5万
股东权益:7.5亿
流动比率:1.59
速动比率:1.37
应收账款周转天数:116.1天
存货周转天数:88.6天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -612.7万
净流入天数: 5 / 10
最大流入: 399.5万
最大流出: -626.6万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-10-23 0.0% 6872.9万 240.1万 885.4万 645.3万 0.0 240.1万 0.0/分
2026-10-22 -3.79% 5336.1万 309.7万 1005.1万 695.4万 562万 -252.3万 35.5万/分
2026-10-21 -2.73% 4940.2万 16.2万 613.2万 597万 -128.3万 144.5万 -5万/分
2026-10-20 0.66% 7131.7万 -156.7万 1043.3万 1200万 114.1万 -270.9万 0.0/分
2026-10-19 5.98% 1.1亿 399.5万 1978.3万 1578.8万 -145.6万 545.1万 58.2万/分
2026-10-16 2.43% 9483万 212.9万 2604万 2391.1万 -826.4万 1039.3万 -20.8万/分
2026-10-15 -2.37% 6266.4万 -197.5万 419.3万 616.8万 -235.7万 38.2万 0.0/分
2026-10-14 -2.78% 6316.9万 -454.8万 378.6万 833.4万 -1.2万 -453.6万 -20.4万/分
2026-10-13 -1.14% 1亿 -626.6万 1008.4万 1635万 -309.7万 -316.9万 -24.4万/分
2026-10-12 -8.31% 1.3亿 -355.5万 2570.8万 2926.3万 74.1万 -429.6万 -35.6万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们