上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

300773 拉卡拉 -1.4% 8.9亿 / 197.5亿

昨额: 12.2亿

昨换: 6.1%

昨板: 0板

L1 -9.9万

今换: 4.57

偏离: 16.3

ROE 13.0

毛利 24.2

负债 60.7

利润 5.9亿

资金: -9644.5万 -3.1亿 -6.5亿 -6.6亿
数字支付业务和科技服务业务。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:13.0%
毛利率:24.15%
资产负债率:60.69%
净利润:5.9亿
扣非净利润:8589.1万
营业总收入:16.1亿
经营现金流:-8438.7万
股东权益:47.5亿
流动比率:1.17
速动比率:1.17
应收账款周转天数:16.2天
存货周转天数:0.9天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -6.6亿
净流入天数: 4 / 10
最大流入: 8738万
最大流出: -2.4亿
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -1.37% 8.9亿 -9644.5万 2.5亿 3.5亿 -4979.9万 -4664.6万 -564.5万/分
2026-04-23 -2.17% 12.2亿 -2.2亿 3.4亿 5.6亿 -8221.4万 -1.4亿 -186.5万/分
2026-04-22 2.03% 14.6亿 320.6万 5.6亿 5.6亿 161.8万 158.8万 104万/分
2026-04-21 -1.35% 14.9亿 -2.4亿 4.2亿 6.7亿 -1.1亿 -1.3亿 -459.6万/分
2026-04-20 1.78% 21.4亿 -9919.5万 7.9亿 8.9亿 -1381.2万 -8538.3万 -153.7万/分
2026-04-17 6.85% 29.5亿 316.3万 13亿 13亿 -2769.4万 3085.7万 178.1万/分
2026-04-16 0.76% 9.4亿 2206.9万 4.3亿 4.1亿 -1047.4万 3254.3万 232.8万/分
2026-04-15 0.93% 11.5亿 8738万 5.4亿 4.5亿 9852.2万 -1114.2万 333.4万/分
2026-04-14 0.32% 10.1亿 -1902.8万 3.9亿 4.1亿 -776.1万 -1126.7万 -727.5万/分
2026-04-13 -3.09% 13.8亿 -9505.7万 4.7亿 5.6亿 -4276.2万 -5229.5万 -62.6万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们