上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

300831 派瑞股份 5.4% 3亿 / 29.9亿

昨额: 2.3亿

昨换: 7.5%

昨板: 0板

L1 -76.2万

今换: 9.45

偏离: 10.5

ROE 0.6

毛利 47.0

负债 9.9

利润 556万

资金: 2996.5万 -899.9万 -1570.1万 -1562万
电力半导体器件和装置的研发、生产、实验调试和销售服务。
财务信息 报告期: 2025-09-30
ROE:0.6%
毛利率:47.01%
资产负债率:9.86%
净利润:556万
扣非净利润:-487.8万
营业总收入:7975.7万
经营现金流:3570万
股东权益:9.2亿
流动比率:8.23
速动比率:6.79
应收账款周转天数:210.6天
存货周转天数:871.7天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -1562万
净流入天数: 3 / 10
最大流入: 2996.5万
最大流出: -3238.6万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 5.37% 3亿 2996.5万 8242.6万 5246.1万 612.2万 2384.2万 -47.8万/分
2026-04-23 -3.98% 2.3亿 -3238.6万 4107.6万 7346.3万 -1066.3万 -2172.3万 -29.9万/分
2026-04-22 0.06% 1.8亿 -657.7万 4300.4万 4958.2万 -667.1万 9.3万 -42.2万/分
2026-04-21 -0.23% 1.8亿 -14.2万 3750.9万 3765万 -205.8万 191.6万 278.3万/分
2026-04-20 -1.1% 2.2亿 -656万 5135.6万 5791.6万 585.8万 -1241.8万 5.1万/分
2026-04-17 1.59% 2.4亿 2535.3万 6772.7万 4237.4万 1537.1万 998.1万 61.1万/分
2026-04-16 1.19% 1.7亿 -1584.9万 2812.5万 4397.3万 -614.6万 -970.2万 -66万/分
2026-04-15 -1.64% 2.5亿 -1067.3万 4932万 5999.3万 -1121.8万 54.4万 -3.5万/分
2026-04-14 2.27% 2.9亿 2785万 6852.4万 4067.4万 1243.5万 1541.5万 36万/分
2026-04-13 -0.77% 1.8亿 -2659.9万 1976万 4635.9万 -1178.6万 -1481.4万 -15.8万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们