芦苇复盘
上证指数

3934.36 / -0.43%

两市成交 1.63万亿 较昨日 -2118亿

301015 百洋医药 -1.9% 9761.9万 / 130.9亿

昨额: 1.2亿

昨换: 0.9%

昨板: 0板

L1 54万

今换: 0.77

偏离: -17.3

ROE 9.3

毛利 39.8

负债 65.8

利润 2.2亿

为医药产品生产企业提供商业化整体解决方案。
财务信息 报告期: 2026-06-30
ROE:9.26%
毛利率:39.84%
资产负债率:65.79%
净利润:2.2亿
扣非净利润:2.2亿
营业总收入:35.6亿
经营现金流:3800.8万
股东权益:27.3亿
流动比率:1.43
速动比率:1.12
应收账款周转天数:70.4天
存货周转天数:87.1天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -3868.7万
净流入天数: 4 / 10
最大流入: 2004.5万
最大流出: -2907.5万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-09-01 -1.63% 1.3亿 -745.6万 3414.1万 4159.7万 -707.7万 -38万 -53.7万/分
2026-08-31 -2.35% 2.1亿 1568.5万 6660.9万 5092.4万 382.4万 1186.1万 -29.8万/分
2026-08-28 2.24% 2.7亿 2004.5万 9599.9万 7595.3万 918.8万 1085.7万 16.8万/分
2026-08-27 0.41% 1.4亿 749.8万 4191.7万 3441.8万 -2.4万 752.2万 299.4万/分
2026-08-26 -0.77% 1.5亿 232.3万 2895.3万 2663万 88.8万 143.5万 -60万/分
2026-08-25 -0.72% 1.7亿 -1000.6万 3102万 4102.7万 -382.8万 -617.9万 60.9万/分
2026-08-24 -3.83% 2亿 -1601.4万 3738.5万 5339.9万 -1429.8万 -171.5万 -16.1万/分
2026-08-21 -1.3% 2.8亿 -1316.2万 6612.4万 7928.6万 991万 -2307.2万 -45.5万/分
2026-08-20 0.77% 3.4亿 -852.5万 1亿 1.1亿 -1643.3万 790.8万 23.3万/分
2026-08-19 -2.91% 4.2亿 -2907.5万 1.5亿 1.8亿 -1638.3万 -1269.2万 -105.3万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们