芦苇复盘
上证指数

3685.65 / +0.76%

两市成交 1.94万亿 较昨日 4275亿

301319 唯特偶 1.5% 4.3亿 / 89.4亿

昨额: 3.0亿

昨换: 3.2%

昨板: 0板

L1 3.7万

今换: 4.9

偏离: -90.5

ROE 4.3

毛利 14.7

负债 36.4

利润 5208.4万

资金: -127.9万 451.6万 -2889万 -1.5亿
电子新材料研发、生产、销售。
财务信息 报告期: 2026-06-30
ROE:4.34%
毛利率:14.7%
资产负债率:36.38%
净利润:5208.4万
扣非净利润:5017.8万
营业总收入:9.3亿
经营现金流:-2.4亿
股东权益:12亿
流动比率:2.55
速动比率:2.15
应收账款周转天数:108.1天
存货周转天数:41.5天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -1.5亿
净流入天数: 1 / 10
最大流入: 979.3万
最大流出: -4532.7万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-10-23 1.51% 4.3亿 -127.9万 1亿 1亿 -440.2万 312.3万 -32万/分
2026-10-22 -5.14% 3亿 -399.9万 6184.7万 6584.5万 -273.1万 -126.7万 -66.3万/分
2026-10-21 -0.95% 3.5亿 979.3万 7385.3万 6406万 189.6万 789.7万 44万/分
2026-10-20 7.02% 6.3亿 -2043.2万 1.6亿 1.9亿 -818.7万 -1224.6万 115.8万/分
2026-10-19 -2.04% 3.3亿 -1297.3万 6015.6万 7312.9万 -701.7万 -595.6万 93.9万/分
2026-10-16 -1.47% 3.7亿 -660.3万 9227.1万 9887.4万 -2345.8万 1685.5万 -48万/分
2026-10-15 -5.3% 3.8亿 -3086.7万 8695.6万 1.2亿 -2088.6万 -998.1万 -171.1万/分
2026-10-14 -3.13% 3.2亿 -622.9万 6217.7万 6840.6万 -295.5万 -327.4万 11.9万/分
2026-10-13 2.86% 5.1亿 -2803.1万 1.1亿 1.4亿 -1046.7万 -1756.4万 -195.7万/分
2026-10-12 -3.22% 4.2亿 -4532.7万 4469.5万 9002.2万 -1285万 -3247.6万 -275.2万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们