芦苇复盘
上证指数

3814.20 / -1.61%

两市成交 1.92万亿 较昨日 -2589亿

301380 挖金客 -3.2% 5395.8万 / 23.9亿

昨额: 0.8亿

昨换: 3.5%

昨板: 0板

L1 9.3万

今换: 2.25

偏离: 6.1

ROE 1.5

毛利 13.2

负债 44.4

利润 1131.8万

资金: 401.8万 1734.4万 1491.1万 1556.9万
数字化应用技术和信息服务提供商。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:1.51%
毛利率:13.25%
资产负债率:44.36%
净利润:1131.8万
扣非净利润:1069万
营业总收入:2.8亿
经营现金流:-1192.1万
股东权益:7.6亿
流动比率:1.97
速动比率:1.97
应收账款周转天数:126.5天
存货周转天数:0.1天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: 1556.9万
净流入天数: 6 / 10
最大流入: 1093.7万
最大流出: -561.8万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-07-24 -3.19% 5395.8万 401.8万 1057.5万 655.7万 -38.6万 440.5万 0.0/分
2026-07-23 2.08% 8365.8万 1093.7万 2445.6万 1351.9万 9037.0 1092.8万 -24.2万/分
2026-07-22 4.48% 1.1亿 238.8万 3205.3万 2966.6万 373.8万 -135万 -28.8万/分
2026-07-21 -1.81% 7582.3万 -561.8万 1191.8万 1753.6万 -392.9万 -168.9万 0.0/分
2026-07-20 -3.26% 8241.4万 318.5万 1658.1万 1339.6万 184.4万 134.1万 -1.4万/分
2026-07-17 1.08% 9983.5万 -132.8万 1912.2万 2045万 -222.1万 89.3万 49.1万/分
2026-07-16 3.45% 8867.5万 435.7万 1938.8万 1503.1万 420.1万 15.6万 -28.8万/分
2026-07-15 6.14% 8949.9万 38.1万 2379.4万 2341.2万 342万 -303.9万 -5.3万/分
2026-07-14 1.51% 5749.7万 -203.3万 835万 1038.3万 -120.4万 -82.9万 -4.7万/分
2026-07-13 -3.62% 4057.7万 -71.9万 424.9万 496.8万 0.0 -71.9万 42.1万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们