芦苇复盘
上证指数

3934.36 / -0.43%

两市成交 1.63万亿 较昨日 -2118亿

301589 诺瓦星云 -1.5% 5505.3万 / 49.3亿

昨额: 0.6亿

昨换: 1.2%

昨板: 0板

L1 -2.9万

今换: 1.12

偏离: -3.0

ROE 8.4

毛利 56.2

负债 35.5

利润 3.3亿

聚焦于视频和显示控制核心算法研究及应用,为用户提供专业化软硬件综合解决方案。
财务信息 报告期: 2026-06-30
ROE:8.37%
毛利率:56.24%
资产负债率:35.49%
净利润:3.3亿
扣非净利润:2.8亿
营业总收入:17.6亿
经营现金流:2.2亿
股东权益:40.9亿
流动比率:2.69
速动比率:1.66
应收账款周转天数:98.3天
存货周转天数:355.4天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: 2204.6万
净流入天数: 6 / 10
最大流入: 2538万
最大流出: -1038.6万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-09-01 0.62% 8125.7万 396.6万 2170.1万 1773.5万 94.4万 302.2万 72.7万/分
2026-08-31 0.85% 8297.6万 -310.5万 2095.1万 2405.6万 45.2万 -355.6万 -2.9万/分
2026-08-28 1.29% 1.2亿 67.2万 3565.4万 3498.2万 -118.9万 186万 27.2万/分
2026-08-27 1.78% 9915.3万 344.1万 3315.1万 2971万 -117.3万 461.4万 65.1万/分
2026-08-26 -1.32% 1.1亿 -100.5万 2957万 3057.4万 60万 -160.4万 2.8万/分
2026-08-25 1.09% 1.1亿 708.2万 3851.5万 3143.3万 221.3万 486.9万 90.3万/分
2026-08-24 1.64% 1.6亿 -1038.6万 4547.7万 5586.4万 -823.6万 -215万 0.0/分
2026-08-21 0.0% 5928.3万 -441万 1025万 1466.1万 -108.7万 -332.3万 23.3万/分
2026-08-20 -1.97% 1.1亿 41.2万 3580.3万 3539.1万 -558.2万 599.4万 -28.7万/分
2026-08-19 -3.76% 2.3亿 2538万 7660.8万 5122.9万 379.6万 2158.4万 -218.4万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们