芦苇复盘
上证指数

3814.20 / -1.61%

两市成交 1.92万亿 较昨日 -2589亿

301678 新恒汇 -1.3% 1.2亿 / 57.5亿

昨额: 1.3亿

昨换: 2.2%

昨板: 0板

L1 -6万

今换: 2.03

偏离: -204.4

ROE 0.5

毛利 16.5

负债 10.0

利润 989.3万

资金: -783.1万 -1425.3万 -3799.1万 -1.4亿
芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:0.51%
毛利率:16.5%
资产负债率:10.02%
净利润:989.3万
扣非净利润:899.4万
营业总收入:2.7亿
经营现金流:-5346.4万
股东权益:19.3亿
流动比率:7.62
速动比率:6.71
应收账款周转天数:102.1天
存货周转天数:71.6天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -1.4亿
净流入天数: 0 / 10
最大流入: -
最大流出: -4956万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-07-24 -1.3% 1.2亿 -783.1万 1989.3万 2772.4万 -359.1万 -424万 -29.2万/分
2026-07-23 -2.43% 1.3亿 -213.2万 2015.8万 2228.9万 -187.2万 -26万 44.7万/分
2026-07-22 -0.85% 2.3亿 -429万 4253.5万 4682.4万 -893.2万 464.2万 -107.2万/分
2026-07-21 7.21% 2.9亿 -1808.3万 5209.5万 7017.8万 455.4万 -2263.8万 -3.7万/分
2026-07-20 -9.39% 2.7亿 -565.5万 4789万 5354.5万 -451.3万 -114.2万 52.8万/分
2026-07-17 -9.03% 2.2亿 -1181.8万 3886.6万 5068.3万 -469.1万 -712.7万 25.6万/分
2026-07-16 -5.19% 2.3亿 -1348万 3781.8万 5129.9万 -1138.2万 -209.9万 8.8万/分
2026-07-15 -4.71% 2.1亿 -1819.9万 4178.4万 5998.3万 -463.6万 -1356.3万 -2.1万/分
2026-07-14 -1.32% 2.2亿 -1174.5万 3628.8万 4803.3万 -482.6万 -691.8万 -59.3万/分
2026-07-13 -6.9% 3亿 -4956万 3946.3万 8902.4万 -970.4万 -3985.6万 -124.1万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们