300368 汇金股份 19.82% 26.6亿 / 90.2亿
600170 上海建工 9.97% 74.1亿 / 313.7亿
600170 上海建工 9.97% 74.1亿 / 313.7亿
002549 凯美特气 9.99% 15.9亿 / 125亿
002245 蔚蓝锂芯 9.98% 32亿 / 211.7亿
002530 金财互联 2.1% 31亿 / 91.3亿
603626 科森科技 9.98% 13.1亿 / 89.3亿
301421 波长光电 20.01% 11.3亿 / 40.8亿
601908 京运通 10.12% 10.1亿 / 113亿
002067 景兴纸业 9.97% 1.1亿 / 78.6亿
600322 津投城开 10.0% 5.5亿 / 36.5亿
600322 津投城开 10.0% 5.5亿 / 36.5亿
净买入: 5587.6万
买卖:
603786 科博达 10.01% 5亿 / 309亿
净买入: 7742.2万
买卖:
601136 首创证券 5.9% 39.6亿 / 115亿
600103 青山纸业 2.95% 31.5亿 / 100.4亿
净买入: 6506.2万
买卖:
688627 精智达 15.16% 10亿 / 103.3亿
净买入: 6431.6万
买卖:
603618 杭电股份 10.01% 4.6亿 / 57.7亿
002472 双环传动 8.24% 45.4亿 / 365.8亿
688081 兴图新科 20.02% 2.7亿 / 29.3亿
605178 时空科技 10.02% 3.5亿 / 28.4亿
净买入: 3289.4万
买卖:
601388 怡球资源 10.14% 8.1亿 / 71.8亿
净买入: 3072万
买卖:
600162 香江控股 10.09% 8.9亿 / 85.6亿
600162 香江控股 10.09% 8.9亿 / 85.6亿
001234 泰慕士 10.01% 3377.1万 / 30.4亿
603959 百利科技 3.23% 15.1亿 / 36亿
688135 利扬芯片 20.01% 9.1亿 / 68.3亿
净买入: 1065.4万
买卖:
600525 ST长园 1.99% 1.9亿 / 54.1亿
净买入: 87.4万
买卖:
300379 *ST东通 -19.95% 1003万 / 17.7亿
净买入: -10万
买卖:
301222 浙江恒威 19.99% 3.5亿 / 28.5亿
600735 新华锦 10.08% 4.2亿 / 28.3亿
600735 新华锦 10.08% 4.2亿 / 28.3亿
601929 吉视传媒 -7.84% 29.1亿 / 188.8亿
净买入: -1204.4万
买卖:
603359 东珠生态 -7.43% 6.6亿 / 42.2亿
600691 潞化科技 -9.62% 5.2亿 / 73.6亿
000981 山子高科 10.12% 43.8亿 / 352亿
688279 峰岹科技 20.0% 12.9亿 / 147.2亿
净买入: -5306.6万
买卖:
300013 新宁物流 -2.53% 8.1亿 / 20.6亿
301413 安培龙 8.54% 16.2亿 / 112.5亿
净买入: -8165.7万
买卖:
600699 均胜电子 10.01% 4.2亿 / 454.3亿
600410 华胜天成 3.58% 97.6亿 / 244.3亿