上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

601865 福莱特 -1.4% 2亿 / 276.6亿

昨额: 2.5亿

昨换: 0.9%

昨板: 0板

L1 17万

今换: 0.72

偏离: -9.1

ROE 4.4

毛利 16.9

负债 46.7

利润 9.8亿

资金: -2788.8万 -1714.9万 1307.7万 -4471.6万
各种玻璃的研发、生产及销售。
财务信息 报告期: 2025-12-31
ROE:4.44%
毛利率:16.91%
资产负债率:46.65%
净利润:9.8亿
扣非净利润:10.3亿
营业总收入:155.7亿
经营现金流:29.1亿
股东权益:226.1亿
流动比率:1.57
速动比率:1.34
应收账款周转天数:58.1天
存货周转天数:48.3天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -4471.6万
净流入天数: 3 / 10
最大流入: 4296.5万
最大流出: -3136.3万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -1.44% 2亿 -2788.8万 4657.7万 7446.6万 -1776.7万 -1012.2万 -13万/分
2026-04-23 -1.16% 2.5亿 -978.1万 6232.1万 7210.2万 -377.5万 -600.6万 -35.6万/分
2026-04-22 0.41% 2.4亿 2052.1万 1.1亿 8567.4万 854.5万 1197.5万 115.2万/分
2026-04-21 0.14% 2.6亿 -1273.9万 5962万 7235.9万 -584.2万 -689.7万 -13.6万/分
2026-04-20 2.88% 4.3亿 4296.5万 1.5亿 1.1亿 2223.7万 2072.9万 75.7万/分
2026-04-17 0.21% 2亿 -2106.7万 4930.5万 7037.3万 -1152万 -954.7万 -126.2万/分
2026-04-16 1.07% 1.9亿 -645.2万 4728.9万 5374.1万 -621.8万 -23.4万 -154.2万/分
2026-04-15 -0.99% 2.2亿 -3136.3万 5609.1万 8745.4万 -2862.6万 -273.7万 -8.1万/分
2026-04-14 0.0% 2.5亿 -758万 7886.1万 8644万 -84.3万 -673.7万 17.7万/分
2026-04-13 1.79% 3.3亿 867万 1.1亿 1亿 530.8万 336.2万 159万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们