上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

300650 太龙股份 -3.6% 1.2亿 / 26.1亿

昨额: 1.0亿

昨换: 3.8%

昨板: 0板

L1 11万

今换: 4.52

偏离: -44.8

ROE 3.0

毛利 7.9

负债 38.5

利润 3835.9万

资金: -1226.8万 -3321.2万 -2363.8万 -3715.4万
半导体分销业务、商业照明业务。
财务信息 报告期: 2025-09-30
ROE:3.04%
毛利率:7.93%
资产负债率:38.48%
净利润:3835.9万
扣非净利润:3420.9万
营业总收入:20.6亿
经营现金流:-2.5亿
股东权益:13亿
流动比率:1.84
速动比率:1.31
应收账款周转天数:49.4天
存货周转天数:48.2天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -3715.4万
净流入天数: 4 / 10
最大流入: 1513.8万
最大流出: -2142.9万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -3.59% 1.2亿 -1226.8万 1102.7万 2329.6万 0.0 -1226.8万 -41.2万/分
2026-04-23 -3.05% 1亿 -683.7万 1518万 2201.7万 101.5万 -785.1万 0.0/分
2026-04-22 -0.8% 1亿 -1410.7万 1650.7万 3061.5万 -479.9万 -930.8万 65.4万/分
2026-04-21 -1.16% 1.2亿 230.8万 2599.3万 2368.6万 330.1万 -99.3万 -48.8万/分
2026-04-20 2.12% 1.3亿 726.7万 4254.3万 3527.7万 69.2万 657.5万 124.4万/分
2026-04-17 -0.19% 1亿 -1067万 1603.3万 2670.3万 -77万 -990.1万 -57.2万/分
2026-04-16 1.71% 1.2亿 -268.6万 2474.9万 2743.4万 150万 -418.6万 -52.2万/分
2026-04-15 -3.89% 1.7亿 -2142.9万 2540.5万 4683.4万 -824.9万 -1318万 10.8万/分
2026-04-14 4.24% 2.6亿 1513.8万 7320.4万 5806.6万 1278.8万 234.9万 99.3万/分
2026-04-13 4.08% 1.6亿 613.1万 4005.6万 3392.5万 452.8万 160.3万 -10.4万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们