4017.63 / +0.03%
| 序号 | 名称 | 涨幅 | 净流入 | 涨跌家数 | 消息面 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航运 | 1.59% | 5.9亿 | 18 / 6 | 船司集体发布11月涨价通知 | 查看详情 |
| 2 | 量子计算 | 1.13% | 5.7亿 | 12 / 6 | 十五五规划“未来产业”包括量子科技;英伟达推出融合AI超算和量子计算的NVQLink技术 | 查看详情 |
| 3 | 锂电池 | 1.1% | 43.8亿 | 161 / 160 | 节后六氟磷酸锂价格持续上涨 | 查看详情 |
| 4 | 固态电池 | 1.04% | 20.3亿 | 101 / 65 | 半固态电池将统一更名固液电池 | 查看详情 |
| 5 | ST股 | 0.7% | 1.5亿 | 96 / 54 | 主板ST个股涨跌幅限制由5%扩大至10% | 查看详情 |
| 6 | 工业母机 | 0.22% | -1.1亿 | 27 / 40 | 国家标准委、工信部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》 | 查看详情 |
| 7 | 有色金属 | 0.07% | 20.7亿 | 94 / 115 | 澳大利亚South32的莫扎尔铝厂明年或到期停产;LME期铜主力合约日内突破11130美元/吨,刷新历史高点 | 查看详情 |
| 8 | 风电 | 0.0% | 8.1亿 | 108 / 158 | 国内海风市场9月迎来招中标高峰期 | 查看详情 |
| 9 | 医美 | -0.05% | 5179.7万 | 22 / 37 | 颜值经济大热,医美行业迎来快速发展期,中国医疗美容市场具有巨大增长空间 | 查看详情 |
| 10 | 新能源汽车 | -0.12% | -23.7亿 | 277 / 517 | 全新问界M7上市,24小时大定破4万 | 查看详情 |
601872 招商轮船 10.02% 6.8亿 / 725.1亿
换手 0.91%
L1 2.6亿
L5 2.7亿
昨额: 6.0亿
昨换: 0.9%
昨板: 0板
301308 江波龙 8.31% 51.8亿 / 806.7亿
换手 6.45%
L1 239.4万
L5 180.2万
昨额: 66.8亿
昨换: 9.0%
昨板: 0板 (16天2板)
002202 金风科技 6.89% 22亿 / 526.1亿
换手 3.99%
L1 -7761.8
L5 161万
昨额: 24.2亿
昨换: 4.7%
昨板: 0板
002709 天赐材料 6.0% 39.3亿 / 542.6亿
换手 7.06%
L1 3.7万
L5 263.9万
昨额: 51.4亿
昨换: 9.8%
昨板: 0板 (17天1板)
603799 华友钴业 5.88% 50.2亿 / 1177.5亿
换手 4.09%
L1 -1381.7万
L5 -1164万
昨额: 47.1亿
昨换: 4.0%
昨板: 0板
688111 金山办公 5.68% 31.4亿 / 1553.5亿
换手 1.95%
L1 -1.5万
L5 -64.1万
昨额: 37.3亿
昨换: 2.4%
昨板: 0板
300255 常山药业 5.47% 15.7亿 / 530.5亿
换手 2.8%
L1 -44.4万
L5 -55.6万
昨额: 13.4亿
昨换: 2.5%
昨板: 0板
601012 隆基绿能 5.29% 65.6亿 / 1592.2亿
换手 3.99%
L1 22.8万
L5 -313.5万
昨额: 78.5亿
昨换: 5.1%
昨板: 1板