上证指数

3528.99 / +0.55%

两市成交 7198亿 较昨日 727亿
序号 名称 涨幅 净流入 涨跌家数 消息面 详情
1 稀土磁材 3.92% 28.6亿 41 / 4 龙头业绩大增;两大行业龙头宣布提价 查看详情
2 RWA 2.28% 8.8亿 12 / 2 上海市国资委党委学习加密货币与稳定币发展 查看详情
3 大金融 2.0% 44.6亿 101 / 30 券商申请香港虚拟资产牌照;央行等印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》 查看详情
4 数据要素 1.32% 6.3亿 77 / 18 2022全球数商会上发布了《数据要素流通标准化白皮书》,数据要素交易流通模式被写入数据要素流通标准体系框架 查看详情
5 有色-铜 1.23% 3.6亿 30 / 8 特朗普威胁加征关税,铜期货大涨 查看详情
6 医药 0.86% 32.6亿 237 / 110 国家医保局公布工作方案,今年将首次制定商保创新药目录 查看详情
7 有色金属 0.75% 17.1亿 130 / 67 钨价创出历史新高 查看详情
8 房地产 0.56% -8.5亿 53 / 45 住建部:要更大力度推动房地产市场止跌回稳 查看详情
9 养猪 0.45% 2.8亿 18 / 12 部分猪场发通知暂停二育销售 查看详情
10 资产重组 0.37% 25.7亿 157 / 137 证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》 查看详情
11 股权转让 0.32% 1.9亿 143 / 111 股权转让因涉及企业资本运作、战略调整及市场资源优化配置,为投资者提供了丰富的投资机会和潜在的增值空间 查看详情
12 军工 0.28% 22.5亿 243 / 163 9月3日将举行阅兵;北约同意将军费提高到GDP5% 查看详情
13 业绩增长 0.26% 6.4亿 51 / 36 年报、一季报密集披露完毕 查看详情
14 国企改革 0.24% 26.9亿 458 / 369 兵器装备集团实施分立重组:汽车业务独立成央企 查看详情
15 机器人 0.08% 4408.1万 181 / 138 智元机器人收购A股上市公司控股权 查看详情
16 东数西算-算力 0.02% 11.8亿 89 / 67 阿里募资百亿加码云计算等业务 查看详情
17 有机硅 -0.0% -4.6亿 16 / 17 硅片厂商普遍调高报价 查看详情
18 外贸受益概念 -0.13% -48.5万 33 / 39 中美关税大降 查看详情
19 ST股 -0.36% -5.6亿 57 / 98 主板ST个股涨跌幅限制由5%扩大至10% 查看详情
20 光伏 -0.36% -15.4亿 111 / 225 反内卷效果初现,硅片、多晶硅等价格上涨 查看详情
21 新型城镇化 -0.46% -4.7亿 46 / 105 住建部:要更大力度推动房地产市场止跌回稳 查看详情
22 区块链 0.85% 29.8亿 132 / 60 中国移动将成立“RWA联合实验室” 查看详情
23 人工智能大模型 0.59% 17.9亿 53 / 24 华为Pura 80系列将在8月上线“AI超级智能体” 查看详情
24 国产芯片 0.41% 19.5亿 206 / 82 国内最大DRAM存储企业长鑫存储启动上市辅导 查看详情
25 大消费 0.28% 20.9亿 66 / 18 阿里、美团掀起外卖大战 查看详情
26 创投 0.13% 1.7亿 62 / 62 全面注册制落地,创投行业深度受益 查看详情
27 破净股 0.12% 2.1亿 141 / 140 破净股的投资符合价值投资的理念,即寻找并投资于被市场低估的优质资产 查看详情
28 教育 -0.09% -7.6亿 39 / 73 教育行业涵盖基础教育、高等教育、职业教育和在线教育等,双减政策引导下,素质教育与职业教育迎来发展机遇 查看详情
29 短剧-互动影游 -0.18% -5.0亿 12 / 24 短剧行业出海表现亮眼,互动影游《完蛋2》将上市 查看详情
30 快递物流 -0.2% -3.2亿 28 / 47 伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡 查看详情
31 大基建 -0.31% -1.2亿 31 / 40 三峡水运新通道项目正式进行勘察设计招标 查看详情
32 泛在电力物联网 -0.32% -7.0亿 54 / 84 任正非:人工智能在技术上的要害,是要有充足的电力、发达的信息网络 查看详情
33 氢能源-燃料电池 -0.36% -1.9亿 90 / 114 总书记考察时强调:打造我国重要能源原材料基地,配套发展风电、光伏发电、氢能等能源 查看详情
34 水利 -0.37% -3.8亿 19 / 39 水利部:针对浙江、福建启动洪水防御Ⅳ级应急响应 查看详情
35 无人物流车 -0.45% -2.2亿 14 / 17 无人物流头部九识智能E系列无人物流车正式上市 查看详情
36 铜缆高速连接器 -1.3% -8.9亿 13 / 25 英伟达GB300开始出货 查看详情
37 PCB板 -1.69% -10.3亿 11 / 50 英伟达GB300开始出货 查看详情
38 玻纤 -3.97% -4.5亿 1 / 10 AI服务器应用带动low DK电子布产品持续放量 查看详情
39 信创 1.14% 27.4亿 165 / 37 关键领域过度依赖海外产品威胁国家安全,中国正高度重视自主可控与信息安全的发展 查看详情
40 DeepSeek概念股 1.11% 8.0亿 58 / 22 DeepSeek超越ChatGPT登顶苹果美国区免费APP下载排行榜 查看详情
41 核聚变 0.98% 4.1亿 26 / 7 谷歌与联邦聚变系统公司达成电力采购协议 查看详情
42 锂电池 0.4% 11.6亿 174 / 141 受益于新能源汽车及储能市场的快速增长,技术不断创新,锂电池需求持续旺盛 查看详情
43 海洋经济 0.24% 10.2亿 32 / 21 中央财经委员会:推动海洋经济高质量发展 查看详情
44 华为产业链 0.23% 11.7亿 318 / 266 华为发布鸿蒙PC 查看详情
45 医疗器械 0.2% -2.0亿 121 / 80 财政部:在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施 查看详情
46 智能眼镜-MR头显 0.09% -2.9亿 60 / 54 小米官宣将发布AI眼镜 查看详情
47 新能源汽车 0.06% 10.5亿 368 / 396 开售18小时,小米YU7锁单量已突破240000台 查看详情
48 仪器仪表 0.04% 1.7亿 49 / 48 作为数据感知与分析的基石,仪器仪表的技术进步直接促进了智能制造、科学研究及环境监测等领域的精准化发展 查看详情
49 字节跳动概念股 0.02% -7.6亿 41 / 48 周杰伦入驻抖音平台 查看详情
50 风电 -0.17% -7.5亿 94 / 160 风电作为清洁能源的代表,技术进步让度电成本持续下降,海上风电有望成为行业下一个引爆点 查看详情

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇财经 | Powered By 陈华编程 | 关于我们